Home

escapar Insignia Poderoso fallecidos en segovia cadena ser Autorizar Estúpido autobús

Segovia comienza la semana con cero fallecidos por coronavirus | Actualidad  | Cadena SER
Segovia comienza la semana con cero fallecidos por coronavirus | Actualidad | Cadena SER

Dos fallecidos con Covid-19 en Segovia en los últimos 7 días | Actualidad | Cadena  SER
Dos fallecidos con Covid-19 en Segovia en los últimos 7 días | Actualidad | Cadena SER

Quinto fallecimiento de una persona con Covid-19 en el Hospital de Segovia  en el mes de noviembre | Actualidad | Cadena SER
Quinto fallecimiento de una persona con Covid-19 en el Hospital de Segovia en el mes de noviembre | Actualidad | Cadena SER

Tres fallecidos por Covid-19 en Segovia durante el mes de abril |  Actualidad | Cadena SER
Tres fallecidos por Covid-19 en Segovia durante el mes de abril | Actualidad | Cadena SER

Segovia muestra su apoyo a los afectados por la tragedia de Murcia |  Actualidad | Cadena SER
Segovia muestra su apoyo a los afectados por la tragedia de Murcia | Actualidad | Cadena SER

Segovia registra un repunte en el número de contagios por coronavirus con  58 nuevos casos | Actualidad | Cadena SER
Segovia registra un repunte en el número de contagios por coronavirus con 58 nuevos casos | Actualidad | Cadena SER

El recuerdo de José Luis Huertas en la tertulia de SER COFRADE SEGOVIA |  Actualidad | Cadena SER
El recuerdo de José Luis Huertas en la tertulia de SER COFRADE SEGOVIA | Actualidad | Cadena SER

Ocho fallecidos en las residencias de mayores de Segovia en lo que va de  crisis | Actualidad | Cadena SER
Ocho fallecidos en las residencias de mayores de Segovia en lo que va de crisis | Actualidad | Cadena SER

Tres fallecidos y 33 afectados por coronavirus en la provincia de Segovia |  Actualidad | Cadena SER
Tres fallecidos y 33 afectados por coronavirus en la provincia de Segovia | Actualidad | Cadena SER

Se rompe la tendecia y la COVID deja dos fallecidos en hospitales |  Actualidad | Cadena SER
Se rompe la tendecia y la COVID deja dos fallecidos en hospitales | Actualidad | Cadena SER

La cifra más alta de fallecidos desde hace 5 meses en Castilla y León |  Actualidad | Cadena SER
La cifra más alta de fallecidos desde hace 5 meses en Castilla y León | Actualidad | Cadena SER

Segovia rinde homenaje a los segovianos deportados y fallecidos en  Mauthausen | Actualidad | Cadena SER
Segovia rinde homenaje a los segovianos deportados y fallecidos en Mauthausen | Actualidad | Cadena SER

La N-122, la vía más letal de la Comunidad, acumula 14 fallecidos en los  últimos tres años | Actualidad | Cadena SER
La N-122, la vía más letal de la Comunidad, acumula 14 fallecidos en los últimos tres años | Actualidad | Cadena SER

La Guardia Civil de Segovia festeja el día del Pilar destacando el bajo  índice de criminalidad de la provincia | Actualidad | Cadena SER
La Guardia Civil de Segovia festeja el día del Pilar destacando el bajo índice de criminalidad de la provincia | Actualidad | Cadena SER

Cadena SER: Escucha Hora 14 Segovia
Cadena SER: Escucha Hora 14 Segovia

Segovia registra un 83% más de víctimas mortales en accidente de tráfico  que el año pasado con 11 fallecidos | Actualidad | Cadena SER
Segovia registra un 83% más de víctimas mortales en accidente de tráfico que el año pasado con 11 fallecidos | Actualidad | Cadena SER

El Consejo de Médicos de Castilla y León reprocha a la Junta la falta de  medidas en Segovia | Actualidad | Cadena SER
El Consejo de Médicos de Castilla y León reprocha a la Junta la falta de medidas en Segovia | Actualidad | Cadena SER

Más de un centenar de fallecimientos en el Hospital de Segovia desde que  comenzó la crisis del coronavirus | Actualidad | Cadena SER
Más de un centenar de fallecimientos en el Hospital de Segovia desde que comenzó la crisis del coronavirus | Actualidad | Cadena SER

Los gabarreros toman el Acueducto | Radio Segovia | Actualidad | Cadena SER
Los gabarreros toman el Acueducto | Radio Segovia | Actualidad | Cadena SER

Cuarenta y cinco ancianos fallecidos en la residencia Asistida de Segovia  durante esta crisis sanitaria | Actualidad | Cadena SER
Cuarenta y cinco ancianos fallecidos en la residencia Asistida de Segovia durante esta crisis sanitaria | Actualidad | Cadena SER

Sanidad notifica tres fallecidos, 270 nuevos casos de coronavirus y 205  altas en la Comunitat Valenciana | Actualidad | Cadena SER
Sanidad notifica tres fallecidos, 270 nuevos casos de coronavirus y 205 altas en la Comunitat Valenciana | Actualidad | Cadena SER

Aumentan los fallecidos en accidentes en vías interurbanas segovianas  respecto al año pasado | Actualidad | Cadena SER
Aumentan los fallecidos en accidentes en vías interurbanas segovianas respecto al año pasado | Actualidad | Cadena SER

Una comisión de investigación servirá para conocer la gestión de las  residencias durante la pandemia | Actualidad | Cadena SER
Una comisión de investigación servirá para conocer la gestión de las residencias durante la pandemia | Actualidad | Cadena SER

Dos fallecidos en un accidente de tráfico en Malpica de Tajo | SER Toledo | Cadena  SER
Dos fallecidos en un accidente de tráfico en Malpica de Tajo | SER Toledo | Cadena SER

Segovia bate el récord de positivos con 91 nuevos casos y suma 8 fallecidos  más en las últimas horas | Actualidad | Cadena SER
Segovia bate el récord de positivos con 91 nuevos casos y suma 8 fallecidos más en las últimas horas | Actualidad | Cadena SER

Ocho nuevo fallecidos y 765 positivos en Castilla y León | Actualidad | Cadena  SER
Ocho nuevo fallecidos y 765 positivos en Castilla y León | Actualidad | Cadena SER