Home

visitante virar foro audiencia cadena ser ruptura bandera garra

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER amplía su liderazgo en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER amplía su liderazgo en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

Radio Palencia aumenta su liderazgo y llega a los 33.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
Radio Palencia aumenta su liderazgo y llega a los 33.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

Hoy por Hoy', líder de la radio y único matinal que incrementa su audiencia  | Cadena SER | Cadena SER
Hoy por Hoy', líder de la radio y único matinal que incrementa su audiencia | Cadena SER | Cadena SER

La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada en Euskadi  con 268.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada en Euskadi con 268.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER revalida su título de la radio líder en internet con  11.477.000 usuarios únicos | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER revalida su título de la radio líder en internet con 11.477.000 usuarios únicos | Actualidad | Cadena SER

La SER incrementa su audiencia y rebasa de nuevo el listón de los 700.000  oyentes en Andalucía | Actualidad | Cadena SER
La SER incrementa su audiencia y rebasa de nuevo el listón de los 700.000 oyentes en Andalucía | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER aumenta su audiencia en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER aumenta su audiencia en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes |  Actualidad | Cadena SER
EGM: La SER, líder indiscutible de la radio con 4.143.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER líder de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios |  Prisa
La Cadena SER líder de la radio española con 4.113.000 oyentes diarios | Prisa

La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER se consolida, una vez más, como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios |  Actualidad | Cadena SER
La SER, de nuevo, líder de la radio con 4.067.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

Radio Segovia Cadena Ser renueva el liderato de la audiencia de radio en la  provincia | Actualidad | Cadena SER
Radio Segovia Cadena Ser renueva el liderato de la audiencia de radio en la provincia | Actualidad | Cadena SER

La SER incrementa un 11,4% su audiencia en Madrid y afianza su liderazgo  con 762.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER incrementa un 11,4% su audiencia en Madrid y afianza su liderazgo con 762.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder en Aragón, con 163.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER
La SER, líder en Aragón, con 163.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena  SER
La SER, líder indiscutible de la radio con 4.366.000 oyentes | Actualidad | Cadena SER

La SER mantiene el liderazgo de audiencia en Baleares
La SER mantiene el liderazgo de audiencia en Baleares

La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer  trimestre de 2022
La radio generalista suma casi un millón de oyentes más en el primer trimestre de 2022

EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en  digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER
EGM: La Cadena SER cierra líder la temporada en todos sus programas y en digital con 4.056.000 oyentes diarios | Actualidad | Cadena SER

La Cadena SER incrementa su audiencia y consolida su liderazgo en la radio  española con 4.688.000 oyentes | Sociedad | Cadena SER
La Cadena SER incrementa su audiencia y consolida su liderazgo en la radio española con 4.688.000 oyentes | Sociedad | Cadena SER

La Cadena SER es más líder en Cantabria | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER es más líder en Cantabria | Actualidad | Cadena SER

EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000  oyentes | Televisión | EL PAÍS
EGM 2022: La SER se consolida como la radio más escuchada con 4.161.000 oyentes | Televisión | EL PAÍS

La Cadena SER en Cantabria afianza su liderazgo y amplía la distancia con  sus competidores | Actualidad | Cadena SER
La Cadena SER en Cantabria afianza su liderazgo y amplía la distancia con sus competidores | Actualidad | Cadena SER

Líderes en Las Palmas y en Canarias | Actualidad | Cadena SER
Líderes en Las Palmas y en Canarias | Actualidad | Cadena SER